







아마추어무선 / 등산 / 음악 / 색소폰/클라리넷/기타
지금 현재 국내에서 에코링크 주파수를 전국에 중계 해주는 서비스 망을 구축하여 운용하고 있는 곳은 [6NØKK 에코링크 전국연합회] 와 [D90IU KOREA 에코링크클럽]그리고[D70JJ 전국에코링크클럽] 이렇게 세 곳의 아마추어무선사 클럽의 회원 님들이 물심 양면으로 서비스를 열심히 해주고 계십니다. 사용 하시는 분들은 이 분들이 보이지 않는 곳에서 서비스를 해주기 때문에 국내 뿐 아니라 세계 어느 곳이라도 핸디 하나만 가지고도 양질의 FM 주파수로 통신을 할 수 있는 신세계를 경험 해 보실 수 있습니다.
DS1NHD가 여러 곳의 서비스 주파수를 취합하여 정리를 나름 하였지만 틀리거나 서비스를 하다가 중단 된 (특히 6NØKK 에코링크 전국연합회의 자료는 상당히 오래된 자료임을 미리 알려 드립니다)링크국의 전부를 알 수는 없습니다. 혹시라도 그런 곳이 발견되면 admin@ds1nhd.com 으로 메일 주시면 정확하게 고쳐 놓도록 하겠습니다.
순번 | 시도 | 지역 | 링크국 | VHF | UHF |
1 | 서울 | 은평 | DS1MIZ | 144.540 | 438.000 |
2 | 경기 | 고양 | HL2LVD | 144.000 | 438.920 |
3 | 의정부 | 6K2FJM | 144.500 | 438.000 | |
4 | 강원 | 원주 | DS2UAT | 144.540 | 438.940 |
5 | 원주 | DS2UOL | 144.000 | 438.940 | |
6 | 춘천 | DS2SRL | 144.600 | ||
7 | 춘천 | DS2THP | 144.560 | ||
8 | 화천 | DS2VBF | 144.500 | ||
9 | 삼척 | 도계 | DS2UVI | 144.780 | |
10 | 도계 | DS2VPU | 144.000 | ||
11 | 충남 | 대전 | DS3LSA | 144.560 | 438.960 |
12 | 대전 | DS3GRO | 144.560 | ||
13 | 충북 | 청주 | DS3FSV | 144.000 | |
14 | 청주 | DS3MMS | 144.000 | ||
15 | 제천 | DS3MRD | 144.540 | ||
16 | 전북 | 전주 | DS4OVB | 144.540 | |
17 | 전주 | DS4QPV | 144.000 | ||
18 | 부안 | DS3EOH/4 | 144.580 | ||
19 | 정읍 | DS4OXN | 144.520 | ||
20 | 경남 | 부산 | DS5DYM | 144.560 | |
21 | 부산 | DS5ZAS | 144.000 | ||
22 | 하동 | DS5GXG | 144.500 | ||
23 | 산청 | DS5JUZ | 144.580 | ||
24 | 거제 | DS5IWG | 144.560 |
순번 | 시도 | 지역 | 링크국 | NODE NO | 주파수 |
1 | 인천 | 계양,부평 | 6K2DLJ | 238999 | 438.600 |
2 | 연안부두 | 6K2DTD | 227120 | ||
3 | 석남동 | DS2FUG | 229299 | 144.580 | |
4 | 동암 | DS2OSA | |||
5 | 서울 | 신길동 | HL1MNE | 244391 | 144.640 |
6 | 경기 | 구리 | DS1NSZ | 4131 | 144.560 |
7 | 시흥,안산 | 6K2EOB | 228722 | 144.600 | |
8 | 이천 | DS2LGQ | 256113 | 144.600 | |
9 | 구리,한강 | DS2CTG | 206708 | 144.600 | |
10 | 일산 | HL2SPZ | 212740 | 438.880 | |
11 | 일산 | HL2SPZ | 212740 | 144.660 | |
12 | 파주 | HL2IEI | 271128 | 144.600 | |
13 | 파주 | HL2IEI | 271119 | 435.960 | |
14 | 부천,쌍용 | D70HP | 259930 | 435.960 | |
15 | 강서스테이크 | 6K0CZ | 261327 | 438.820 | |
16 | 포천 | 6K2BKC | 203876 | 144.560 | |
17 | 화성,제부도 | DS2CTD | 245154 | 144.500 | |
18 | 화성,발안 | DS2FOM | 192800 | 144.580 | |
19 | 강원 | 춘천 | DS2STC-L | 203556 | 144.520 |
20 | 춘천 | DS2STC-R | 241164 | 438.520 | |
21 | 평창,진부 | HL2GRX | 280320 | 144.600 | |
22 | 동해 | HL2DTC | 263160 | 144.580 | |
23 | 속초 | HL2DWF | 278736 | 144.600 | |
24 | 강릉 | HL2DNZ | 272377 | 144.600 | |
25 | 충남 | 대전 | DS3DMF | 144.580 | |
26 | 서천 | DS3LOR | 210330 | 144.560 | |
27 | 천안,입장휴게소 | DS3MXV | 250245 | 144.640 | |
28 | 천안 | HL3LMS | 270760 | 144.660 | |
29 | 유성 | DS3DLS | 226052 | 144.600 | |
30 | 경북 | 대구 | DS5CLX | 21440 | 144.540 |
31 | 대구 | 6M0ZE | 253405 | 144.540 | |
32 | 구미 | HL5BNW | 250501 | 144.560 | |
33 | 포항 | HL5NNO | 216120 | 144.600 | |
34 | 부산 | 부산 | DS5FOC | 222259 | 144.520 |
35 | 경남 | 마산 | DS5NFO | 211211 | 144.600 |
36 | 고성 | DS5LXQ | 238760 | 144.600 | |
37 | 동울산 | 6LOWT | 254912 | 144.600 | |
38 | 울산 | DS5QIL | 250891 | 144.540 | |
39 | 창녕 | 6K5BAT | 209748 | 144.520 | |
40 | 거제도,장승포 | DS5KTB | 256890 | 144.540 | |
41 | 전북 | 전주 | HL4GTV | 204439 | 144.600 |
42 | 전남 | 광주 | HL0NRC | 235153 | 144.620 |
43 | 제주 | 제주 | DS4WIF | 219594 | 144.600 |
위의 두 곳(6NØKK 에코링크 전국연합회, D90IU KOREA 에코링크클럽)과 달리 D70JJ 전국 에코링크 클럽 은 공개된 서비스 주파수 확인 하기가 어려워 올리지 못했습니다.